Essais Chrono 2
Classement
- PiloteÉcartM. tour
- 1 83 P. POLESSO YAMAHA 1:45.216
- 2 11 H. CLERE YAMAHA +0.080 1:45.296
- 3 1 C. TANGRE SUZUKI +0.380 1:45.596
- 4 7 J. GERMANY YAMAHA +0.825 1:46.041
- 5 23 F. PERON YAMAHA +0.853 1:46.069
- 6 38 K. LAVAINNE YAMAHA +1.182 1:46.398
- 7 58 C. STOLL TRIUMPH +1.488 1:46.704
- 8 71 G. FRECHET YAMAHA +1.609 1:46.825
- 9 194 M. RENAUDIN YAMAHA +2.026 1:47.242
- 10 5 L. BULLE YAMAHA +2.158 1:47.374
- 11 16 M. PELLIZOTTI YAMAHA +2.297 1:47.513
- 12 64 M. COLAS YAMAHA +2.393 1:47.609
- 13 30 F. TOURNE YAMAHA +2.546 1:47.762
- 14 51 T. GUERITTE YAMAHA +2.827 1:48.043
- 15 80 S. FRAGA YAMAHA +3.185 1:48.401
- 16 108 M. BAU YAMAHA +3.418 1:48.634
- 17 190 K. TORRESANI YAMAHA +3.464 1:48.680
- 18 20 H. CASADESUS HONDA +3.536 1:48.752
- 19 33 S. NEUMANN YAMAHA +3.870 1:49.086
- 20 86 R. BEURDELEY YAMAHA +4.001 1:49.217
- 21 21 Y. LAETZIG YAMAHA +4.001 1:49.217
- 22 28 D. MILLE YAMAHA +4.146 1:49.362
- 23 66 E. COUBRET YAMAHA +4.495 1:49.711
- 24 42 S. FROSSARD YAMAHA +4.510 1:49.726
- 25 25 T. ZAEPFEL YAMAHA +4.644 1:49.860
- 26 22 J. LOPEZ HONDA +4.750 1:49.966
- 27 95 D. SANTO YAMAHA +5.016 1:50.232
- 28 27 M. DELRIEUX KAWASAKI +5.276 1:50.492
- 29 55 Y. THUAU YAMAHA +5.613 1:50.829
- 30 56 J. HENRY HONDA +5.810 1:51.026
- 31 10 T. DECHAPPE YAMAHA +6.837 1:52.053
- 32 87 C. TORRESANI YAMAHA +7.258 1:52.474
- 33 12 J. SALVI MV AGUSTA +7.521 1:52.737
- 34 9 A. CHATILLON MV AGUSTA +7.692 1:52.908
- 35 169 H. ABADIE YAMAHA +7.968 1:53.184
- 36 90 B. GIGON YAMAHA +8.694 1:53.910
- 37 47 V. CARRIE YAMAHA +9.038 1:54.254
- 38 121 A. HUET HONDA +13.295 1:58.511
■ meilleur tour de la séance