Essais Chrono 1
Classement
- PiloteÉcartM. tour
- 1 1 C. TANGRE SUZUKI 1:34.912
- 2 5 L. BULLE YAMAHA +0.751 1:35.663
- 3 83 P. POLESSO YAMAHA +0.792 1:35.704
- 4 20 H. CASADESUS HONDA +1.328 1:36.240
- 5 80 S. FRAGA YAMAHA +1.488 1:36.400
- 6 42 S. FROSSARD YAMAHA +2.405 1:37.317
- 7 194 M. RENAUDIN YAMAHA +2.498 1:37.410
- 8 23 F. PERON YAMAHA +3.077 1:37.989
- 9 7 J. GERMANY YAMAHA +3.266 1:38.178
- 10 33 S. NEUMANN YAMAHA +3.317 1:38.229
- 11 28 D. MILLE YAMAHA +3.699 1:38.611
- 12 21 Y. LAETZIG YAMAHA +3.718 1:38.630
- 13 58 C. STOLL TRIUMPH +3.996 1:38.908
- 14 30 F. TOURNE YAMAHA +4.085 1:38.997
- 15 38 K. LAVAINNE YAMAHA +4.505 1:39.417
- 16 22 J. LOPEZ HONDA +4.558 1:39.470
- 17 95 D. SANTO YAMAHA +4.741 1:39.653
- 18 51 T. GUERITTE YAMAHA +5.672 1:40.584
- 19 25 T. ZAEPFEL YAMAHA +5.721 1:40.633
- 20 11 H. CLERE YAMAHA +5.734 1:40.646
- 21 56 J. HENRY HONDA +5.751 1:40.663
- 22 108 M. BAU YAMAHA +5.960 1:40.872
- 23 16 M. PELLIZOTTI YAMAHA +6.019 1:40.931
- 24 64 M. COLAS YAMAHA +6.317 1:41.229
- 25 90 B. GIGON YAMAHA +6.408 1:41.320
- 26 10 T. DECHAPPE YAMAHA +6.561 1:41.473
- 27 87 C. TORRESANI YAMAHA +8.402 1:43.314
- 28 190 K. TORRESANI YAMAHA +9.094 1:44.006
- 29 55 Y. THUAU YAMAHA +9.304 1:44.216
- 30 169 H. ABADIE YAMAHA +9.420 1:44.332
- 31 121 A. HUET HONDA +9.442 1:44.354
- 32 71 G. FRECHET YAMAHA +10.212 1:45.124
- 33 27 M. DELRIEUX KAWASAKI +10.388 1:45.300
- 34 86 R. BEURDELEY YAMAHA +10.686 1:45.598
- 35 9 A. CHATILLON MV AGUSTA +11.160 1:46.072
- 36 47 V. CARRIE YAMAHA +11.529 1:46.441
- 37 66 E. COUBRET YAMAHA +13.525 1:48.437
- 38 12 J. SALVI MV AGUSTA +14.617 1:49.529
■ meilleur tour de la séance