Essais libres 2
Classement
- PiloteÉcartM. tour
- 1 1 C. TANGRE 1:31.121
- 2 11 H. CLERE 1:31.548
- 3 83 P. POLESSO 1:32.082
- 4 5 L. BULLE 1:32.638
- 5 95 D. SANTO 1:32.970
- 6 30 F. TOURNE 1:33.061
- 7 80 S. FRAGA 1:33.439
- 8 58 C. STOLL 1:33.494
- 9 20 H. CASADESUS 1:33.674
- 10 28 D. MILLE 1:33.743
- 11 56 J. HENRY 1:33.891
- 12 33 S. NEUMANN 1:33.896
- 13 16 M. PELLIZOTTI 1:34.088
- 14 23 F. PERON 1:34.337
- 15 51 T. GUERITTE 1:34.372
- 16 108 M. BAU 1:34.648
- 17 71 G. FRECHET 1:34.956
- 18 38 K. LAVAINNE 1:35.337
- 19 22 J. LOPEZ 1:35.584
- 20 21 Y. LAETZIG 1:35.678
- 21 194 M. RENAUDIN 1:35.833
- 22 10 T. DECHAPPE 1:35.944
- 23 87 C. TORRESANI 1:36.024
- 24 7 J. GERMANY 1:36.183
- 25 64 M. COLAS 1:36.468
- 26 190 K. TORRESANI 1:36.620
- 27 25 T. ZAEPFEL 1:36.628
- 28 169 H. ABADIE 1:36.633
- 29 42 S. FROSSARD 1:36.725
- 30 90 B. GIGON 1:36.958
- 31 55 Y. THUAU 1:37.370
- 32 66 E. COUBRET 1:37.693
- 33 27 M. DELRIEUX 1:38.205
- 34 47 V. CARRIE 1:38.443
- 35 121 A. HUET 1:39.138
- 36 86 R. BEURDELEY 1:39.680
- 37 9 A. CHATILLON 1:40.317
- 38 12 J. SALVI 1:44.065
■ meilleur tour de la séance