Essais libres 1
Classement
- PiloteÉcartM. tour
- 1 1 C. TANGRE 1:32.152
- 2 83 P. POLESSO 1:32.710
- 3 11 H. CLERE 1:32.862
- 4 20 H. CASADESUS 1:33.837
- 5 23 F. PERON 1:33.978
- 6 5 L. BULLE 1:33.991
- 7 95 D. SANTO 1:34.089
- 8 108 M. BAU 1:34.200
- 9 194 M. RENAUDIN 1:34.410
- 10 30 F. TOURNE 1:34.685
- 11 80 S. FRAGA 1:35.135
- 12 33 S. NEUMANN 1:35.185
- 13 58 C. STOLL 1:35.198
- 14 28 D. MILLE 1:35.208
- 15 190 K. TORRESANI 1:35.732
- 16 56 J. HENRY 1:35.962
- 17 51 T. GUERITTE 1:36.033
- 18 16 M. PELLIZOTTI 1:36.235
- 19 71 G. FRECHET 1:36.331
- 20 38 K. LAVAINNE 1:36.510
- 21 87 C. TORRESANI 1:36.787
- 22 111 A. PROTAT 1:36.972
- 23 25 T. ZAEPFEL 1:37.460
- 24 42 S. FROSSARD 1:37.462
- 25 21 Y. LAETZIG 1:37.574
- 26 10 T. DECHAPPE 1:37.804
- 27 64 M. COLAS 1:37.892
- 28 66 E. COUBRET 1:38.216
- 29 27 M. DELRIEUX 1:38.302
- 30 90 B. GIGON 1:38.358
- 31 7 J. GERMANY 1:38.626
- 32 55 Y. THUAU 1:39.509
- 33 47 V. CARRIE 1:39.674
- 34 169 H. ABADIE 1:39.750
- 35 121 A. HUET 1:39.777
- 36 86 R. BEURDELEY 1:42.314
- 37 9 A. CHATILLON 1:42.645
- 38 12 J. SALVI –
- 39 22 J. LOPEZ –
■ meilleur tour de la séance