Essais Chrono 2
Classement
- PiloteÉcartM. tour
- 1 11 H. CLERE YAMAHA 1:43.984
- 2 1 C. TANGRE SUZUKI +0.163 1:44.147
- 3 42 S. FROSSARD YAMAHA +0.243 1:44.227
- 4 5 L. BULLE YAMAHA +0.453 1:44.437
- 5 95 D. SANTO YAMAHA +0.596 1:44.580
- 6 108 M. BAU YAMAHA +1.244 1:45.228
- 7 58 C. STOLL TRIUMPH +1.571 1:45.555
- 8 21 Y. LAETZIG YAMAHA +1.889 1:45.873
- 9 83 P. POLESSO YAMAHA +1.961 1:45.945
- 10 20 H. CASADESUS HONDA +2.159 1:46.143
- 11 80 S. FRAGA YAMAHA +2.238 1:46.222
- 12 23 F. PERON YAMAHA +2.275 1:46.259
- 13 111 A. PROTAT YAMAHA +2.571 1:46.555
- 14 16 M. PELLIZOTTI YAMAHA +3.356 1:47.340
- 15 71 G. FRECHET YAMAHA +3.426 1:47.410
- 16 194 M. RENAUDIN YAMAHA +3.633 1:47.617
- 17 28 D. MILLE YAMAHA +3.650 1:47.634
- 18 30 F. TOURNE YAMAHA +3.888 1:47.872
- 19 51 T. GUERITTE YAMAHA +3.964 1:47.948
- 20 38 K. LAVAINNE YAMAHA +4.228 1:48.212
- 21 25 T. ZAEPFEL YAMAHA +4.340 1:48.324
- 22 22 J. LOPEZ HONDA +4.909 1:48.893
- 23 88 A. OREN YAMAHA +4.979 1:48.963
- 24 171 P. SAMBARDIER KAWASAKI +5.209 1:49.193
- 25 90 B. GIGON YAMAHA +5.269 1:49.253
- 26 66 E. COUBRET YAMAHA +5.318 1:49.302
- 27 94 R. GUYOT YAMAHA +5.553 1:49.537
- 28 55 Y. THUAU YAMAHA +5.597 1:49.581
- 29 10 T. DECHAPPE YAMAHA +5.847 1:49.831
- 30 33 S. NEUMANN YAMAHA +5.890 1:49.874
- 31 9 A. CHATILLON MV AGUSTA +6.119 1:50.103
- 32 86 R. BEURDELEY YAMAHA +6.243 1:50.227
- 33 7 J. GERMANY YAMAHA +6.325 1:50.309
- 34 47 V. CARRIE YAMAHA +6.389 1:50.373
- 35 64 M. COLAS YAMAHA +6.457 1:50.441
- 36 41 B. PIERRE YAMAHA +6.728 1:50.712
- 37 27 M. DELRIEUX KAWASAKI +6.771 1:50.755
- 38 121 A. HUET HONDA +8.214 1:52.198
- 39 12 J. SALVI MV AGUSTA +11.809 1:55.793
- 40 17 S. LE COQUEN YAMAHA –
■ meilleur tour de la séance