Essais libres 2
Classement
- PiloteÉcartM. tour
- 1 1 C. TANGRE 1:45.024
- 2 5 L. BULLE 1:45.130
- 3 11 H. CLERE 1:45.160
- 4 42 S. FROSSARD 1:45.250
- 5 108 M. BAU 1:45.937
- 6 17 S. LE COQUEN 1:46.397
- 7 20 H. CASADESUS 1:46.537
- 8 95 D. SANTO 1:46.713
- 9 83 P. POLESSO 1:46.806
- 10 58 C. STOLL 1:46.851
- 11 21 Y. LAETZIG 1:46.852
- 12 194 M. RENAUDIN 1:47.225
- 13 23 F. PERON 1:47.555
- 14 111 A. PROTAT 1:47.894
- 15 80 S. FRAGA 1:48.064
- 16 4 P. LAURENT 1:48.488
- 17 28 D. MILLE 1:48.705
- 18 51 T. GUERITTE 1:48.706
- 19 16 M. PELLIZOTTI 1:48.749
- 20 38 K. LAVAINNE 1:49.181
- 21 88 A. OREN 1:49.334
- 22 30 F. TOURNE 1:49.614
- 23 71 G. FRECHET 1:49.731
- 24 27 M. DELRIEUX 1:50.311
- 25 55 Y. THUAU 1:50.331
- 26 94 R. GUYOT 1:50.559
- 27 22 J. LOPEZ 1:50.582
- 28 171 P. SAMBARDIER 1:50.584
- 29 10 T. DECHAPPE 1:50.662
- 30 66 E. COUBRET 1:50.681
- 31 64 M. COLAS 1:50.732
- 32 25 T. ZAEPFEL 1:51.127
- 33 33 S. NEUMANN 1:51.463
- 34 9 A. CHATILLON 1:51.529
- 35 86 R. BEURDELEY 1:51.736
- 36 90 B. GIGON 1:51.788
- 37 47 V. CARRIE 1:52.268
- 38 7 J. GERMANY 1:53.383
- 39 121 A. HUET 1:55.717
- 40 41 B. PIERRE 1:55.794
- 41 12 J. SALVI 1:56.619
■ meilleur tour de la séance