Essais Chrono 1
Classement
- PiloteÉcartM. tour
- 1 11 H. CLERE YAMAHA 1:44.091
- 2 42 S. FROSSARD YAMAHA +0.065 1:44.156
- 3 95 D. SANTO YAMAHA +0.750 1:44.841
- 4 5 L. BULLE YAMAHA +0.935 1:45.026
- 5 58 C. STOLL TRIUMPH +1.298 1:45.389
- 6 1 C. TANGRE SUZUKI +1.301 1:45.392
- 7 17 S. LE COQUEN YAMAHA +1.304 1:45.395
- 8 21 Y. LAETZIG YAMAHA +1.376 1:45.467
- 9 108 M. BAU YAMAHA +1.450 1:45.541
- 10 23 F. PERON YAMAHA +1.787 1:45.878
- 11 83 P. POLESSO YAMAHA +2.116 1:46.207
- 12 111 A. PROTAT YAMAHA +2.272 1:46.363
- 13 194 M. RENAUDIN YAMAHA +2.287 1:46.378
- 14 20 H. CASADESUS HONDA +2.625 1:46.716
- 15 71 G. FRECHET YAMAHA +2.878 1:46.969
- 16 51 T. GUERITTE YAMAHA +3.025 1:47.116
- 17 28 D. MILLE YAMAHA +3.061 1:47.152
- 18 80 S. FRAGA YAMAHA +3.125 1:47.216
- 19 30 F. TOURNE YAMAHA +3.383 1:47.474
- 20 4 P. LAURENT TRIUMPH +3.820 1:47.911
- 21 16 M. PELLIZOTTI YAMAHA +3.838 1:47.929
- 22 38 K. LAVAINNE YAMAHA +3.915 1:48.006
- 23 88 A. OREN YAMAHA +4.259 1:48.350
- 24 55 Y. THUAU YAMAHA +4.399 1:48.490
- 25 33 S. NEUMANN YAMAHA +4.917 1:49.008
- 26 171 P. SAMBARDIER KAWASAKI +4.918 1:49.009
- 27 66 E. COUBRET YAMAHA +4.976 1:49.067
- 28 94 R. GUYOT YAMAHA +5.150 1:49.241
- 29 25 T. ZAEPFEL YAMAHA +5.209 1:49.300
- 30 22 J. LOPEZ HONDA +5.348 1:49.439
- 31 64 M. COLAS YAMAHA +5.621 1:49.712
- 32 9 A. CHATILLON MV AGUSTA +5.718 1:49.809
- 33 47 V. CARRIE YAMAHA +6.064 1:50.155
- 34 10 T. DECHAPPE YAMAHA +6.263 1:50.354
- 35 90 B. GIGON YAMAHA +6.582 1:50.673
- 36 7 J. GERMANY YAMAHA +6.946 1:51.037
- 37 86 R. BEURDELEY YAMAHA +7.134 1:51.225
- 38 27 M. DELRIEUX KAWASAKI +7.363 1:51.454
- 39 41 B. PIERRE YAMAHA +7.752 1:51.843
- 40 121 A. HUET HONDA +9.809 1:53.900
- 41 12 J. SALVI MV AGUSTA +10.184 1:54.275
■ meilleur tour de la séance