Essais libres 1
Classement
- PiloteÉcartM. tour
- 1 11 H. CLERE 1:45.797
- 2 5 L. BULLE 1:46.074
- 3 42 S. FROSSARD 1:46.311
- 4 17 S. LE COQUEN 1:46.451
- 5 1 C. TANGRE 1:46.686
- 6 108 M. BAU 1:47.074
- 7 95 D. SANTO 1:47.189
- 8 21 Y. LAETZIG 1:47.356
- 9 83 P. POLESSO 1:47.756
- 10 194 M. RENAUDIN 1:47.992
- 11 58 C. STOLL 1:48.045
- 12 71 G. FRECHET 1:48.054
- 13 38 K. LAVAINNE 1:48.224
- 14 23 F. PERON 1:48.813
- 15 51 T. GUERITTE 1:48.923
- 16 28 D. MILLE 1:49.001
- 17 80 S. FRAGA 1:49.210
- 18 88 A. OREN 1:49.413
- 19 16 M. PELLIZOTTI 1:49.713
- 20 55 Y. THUAU 1:49.925
- 21 4 P. LAURENT 1:50.308
- 22 66 E. COUBRET 1:50.542
- 23 33 S. NEUMANN 1:50.594
- 24 10 T. DECHAPPE 1:51.003
- 25 27 M. DELRIEUX 1:51.163
- 26 90 B. GIGON 1:51.221
- 27 25 T. ZAEPFEL 1:51.298
- 28 171 P. SAMBARDIER 1:51.385
- 29 64 M. COLAS 1:52.092
- 30 9 A. CHATILLON 1:52.180
- 31 111 A. PROTAT 1:52.328
- 32 94 R. GUYOT 1:52.341
- 33 47 V. CARRIE 1:53.203
- 34 41 B. PIERRE 1:53.668
- 35 86 R. BEURDELEY 1:53.991
- 36 30 F. TOURNE 1:55.936
- 37 12 J. SALVI 1:57.468
- 38 7 J. GERMANY 2:11.043
- 39 20 H. CASADESUS –
- 40 22 J. LOPEZ –
- 41 121 A. HUET –
■ meilleur tour de la séance