Essais Chrono 2
Classement
- PiloteÉcartM. tour
- 1 3 D. MUSCAT DUCATI 1:38.905
- 2 76 M. LAGRIVE KAWASAKI +0.088 1:38.993
- 3 18 D. PERRET YAMAHA +0.366 1:39.271
- 4 94 D. CHECA YAMAHA +0.651 1:39.556
- 5 70 R. MAITRE SUZUKI +1.759 1:40.664
- 6 72 B. GUITTET SUZUKI +1.900 1:40.805
- 7 1 G. LEBLANC KAWASAKI +2.036 1:40.941
- 8 78 K. FORAY BMW +2.350 1:41.255
- 9 9 M. CUDEVILLE KAWASAKI +2.764 1:41.669
- 10 15 N. SALCHAUD YAMAHA +2.916 1:41.821
- 11 57 A. PLANCASSAGNE YAMAHA +3.063 1:41.968
- 12 35 A. VIOLLAND KAWASAKI +3.203 1:42.108
- 13 21 E. JONCHIERE KAWASAKI +3.337 1:42.242
- 14 75 R. CAMUS SUZUKI +3.509 1:42.414
- 15 89 A. MAURIN YAMAHA +3.645 1:42.550
- 16 33 M. BERCHET KAWASAKI +3.767 1:42.672
- 17 87 C. SCHMIDT BMW +4.104 1:43.009
- 18 51 A. GANFORNINA YAMAHA +4.131 1:43.036
- 19 71 S. PAGANI DUCATI +4.276 1:43.181
- 20 53 A. DOS SANTOS YAMAHA +4.392 1:43.297
- 21 93 R. MONTICELLI KAWASAKI +4.400 1:43.305
- 22 25 J. MILLET YAMAHA +4.449 1:43.354
- 23 83 J. MACCIO KAWASAKI +4.466 1:43.371
- 24 54 K. LONGEARET APRILIA +5.212 1:44.117
- 25 32 A. AYNIE KAWASAKI +5.228 1:44.133
- 26 193 G. GOUGET HONDA +5.287 1:44.192
- 27 19 A. LOISEAU KAWASAKI +5.877 1:44.782
- 28 50 P. CAREW YAMAHA +5.878 1:44.783
- 29 95 A. AGOGUE KAWASAKI +6.303 1:45.208
- 30 30 Y. CANCADE YAMAHA +6.692 1:45.597
- 31 88 C. DILLER YAMAHA +7.663 1:46.568
- 32 5 O. LOUAULT KAWASAKI +8.199 1:47.104
- 33 63 E. QUELLET YAMAHA +8.207 1:47.112
- 34 10 M. BONNOT BMW +8.286 1:47.191
- 35 58 J. MARTINEZ KAWASAKI +9.579 1:48.484
- 36 91 K. AUTIN YAMAHA +10.093 1:48.998
- 37 29 P. PUSCHMANN KAWASAKI +11.511 1:50.416
- 38 199 C. MARMONT YAMAHA +13.099 1:52.004
- 39 14 T. VILLEAU YAMAHA +17.300 1:56.205
■ meilleur tour de la séance