Essais Chrono 1
Classement
- PiloteÉcartM. tour
- 1 18 D. PERRET YAMAHA 1:28.790
- 2 94 D. CHECA YAMAHA +0.374 1:29.164
- 3 1 G. LEBLANC KAWASAKI +0.424 1:29.214
- 4 78 K. FORAY BMW +0.471 1:29.261
- 5 70 R. MAITRE SUZUKI +0.930 1:29.720
- 6 3 D. MUSCAT DUCATI +1.079 1:29.869
- 7 72 B. GUITTET SUZUKI +1.147 1:29.937
- 8 15 N. SALCHAUD YAMAHA +1.431 1:30.221
- 9 35 A. VIOLLAND KAWASAKI +1.514 1:30.304
- 10 21 E. JONCHIERE KAWASAKI +1.659 1:30.449
- 11 76 M. LAGRIVE KAWASAKI +1.709 1:30.499
- 12 25 J. MILLET YAMAHA +1.728 1:30.518
- 13 57 A. PLANCASSAGNE YAMAHA +1.825 1:30.615
- 14 9 M. CUDEVILLE KAWASAKI +1.891 1:30.681
- 15 75 R. CAMUS SUZUKI +1.934 1:30.724
- 16 89 A. MAURIN YAMAHA +1.979 1:30.769
- 17 71 S. PAGANI DUCATI +2.164 1:30.954
- 18 51 A. GANFORNINA YAMAHA +2.180 1:30.970
- 19 33 M. BERCHET KAWASAKI +2.373 1:31.163
- 20 87 C. SCHMIDT BMW +2.485 1:31.275
- 21 19 A. LOISEAU KAWASAKI +2.535 1:31.325
- 22 53 A. DOS SANTOS YAMAHA +2.592 1:31.382
- 23 95 A. AGOGUE KAWASAKI +2.834 1:31.624
- 24 54 K. LONGEARET APRILIA +2.879 1:31.669
- 25 93 R. MONTICELLI KAWASAKI +3.088 1:31.878
- 26 32 A. AYNIE KAWASAKI +3.099 1:31.889
- 27 83 J. MACCIO KAWASAKI +3.150 1:31.940
- 28 88 C. DILLER YAMAHA +4.028 1:32.818
- 29 199 C. MARMONT YAMAHA +4.065 1:32.855
- 30 63 E. QUELLET YAMAHA +4.203 1:32.993
- 31 58 J. MARTINEZ KAWASAKI +4.410 1:33.200
- 32 50 P. CAREW YAMAHA +4.521 1:33.311
- 33 30 Y. CANCADE YAMAHA +4.648 1:33.438
- 34 193 G. GOUGET HONDA +4.776 1:33.566
- 35 29 P. PUSCHMANN KAWASAKI +6.377 1:35.167
- 36 10 M. BONNOT BMW +6.449 1:35.239
- 37 5 O. LOUAULT KAWASAKI +7.127 1:35.917
- 38 91 K. AUTIN YAMAHA +8.153 1:36.943
- 39 14 T. VILLEAU YAMAHA +8.756 1:37.546
■ meilleur tour de la séance