Essais libres 1
Classement
- PiloteÉcartM. tour
- 1 78 K. FORAY 1:28.829
- 2 1 G. LEBLANC 1:29.227
- 3 94 D. CHECA 1:29.232
- 4 18 D. PERRET 1:30.473
- 5 72 B. GUITTET 1:30.639
- 6 15 N. SALCHAUD 1:30.732
- 7 70 R. MAITRE 1:30.879
- 8 19 A. LOISEAU 1:30.940
- 9 76 M. LAGRIVE 1:31.046
- 10 57 A. PLANCASSAGNE 1:31.057
- 11 75 R. CAMUS 1:31.099
- 12 21 E. JONCHIERE 1:31.108
- 13 3 D. MUSCAT 1:31.170
- 14 25 J. MILLET 1:31.200
- 15 89 A. MAURIN 1:31.684
- 16 51 A. GANFORNINA 1:31.771
- 17 9 M. CUDEVILLE 1:31.962
- 18 71 S. PAGANI 1:32.040
- 19 87 C. SCHMIDT 1:32.420
- 20 32 A. AYNIE 1:32.491
- 21 53 A. DOS SANTOS 1:32.873
- 22 33 M. BERCHET 1:33.188
- 23 35 A. VIOLLAND 1:33.297
- 24 93 R. MONTICELLI 1:33.308
- 25 199 C. MARMONT 1:34.035
- 26 95 A. AGOGUE 1:34.063
- 27 83 J. MACCIO 1:34.125
- 28 29 P. PUSCHMANN 1:35.736
- 29 193 G. GOUGET 1:35.787
- 30 5 O. LOUAULT 1:35.932
- 31 30 Y. CANCADE 1:35.973
- 32 54 K. LONGEARET 1:36.030
- 33 50 P. CAREW 1:36.632
- 34 63 E. QUELLET 1:37.947
- 35 91 K. AUTIN 1:38.262
- 36 14 T. VILLEAU 1:38.871
- 37 58 J. MARTINEZ –
- 38 88 C. DILLER –
- 39 10 M. BONNOT –
- 40 56 F. NOEL –
■ meilleur tour de la séance