Essais libres 2
Classement
- PiloteÉcartM. tour
- 1 1 G. LEBLANC 1:28.349
- 2 18 D. PERRET 1:28.920
- 3 78 K. FORAY 1:29.062
- 4 94 D. CHECA 1:29.131
- 5 76 M. LAGRIVE 1:29.743
- 6 3 D. MUSCAT 1:29.847
- 7 72 B. GUITTET 1:30.281
- 8 15 N. SALCHAUD 1:30.324
- 9 57 A. PLANCASSAGNE 1:30.330
- 10 89 A. MAURIN 1:30.763
- 11 9 M. CUDEVILLE 1:30.953
- 12 51 A. GANFORNINA 1:30.956
- 13 75 R. CAMUS 1:30.981
- 14 71 S. PAGANI 1:31.024
- 15 21 E. JONCHIERE 1:31.062
- 16 70 R. MAITRE 1:31.063
- 17 25 J. MILLET 1:31.071
- 18 33 M. BERCHET 1:31.345
- 19 87 C. SCHMIDT 1:31.433
- 20 95 A. AGOGUE 1:31.797
- 21 53 A. DOS SANTOS 1:31.993
- 22 19 A. LOISEAU 1:32.002
- 23 35 A. VIOLLAND 1:32.257
- 24 83 J. MACCIO 1:32.259
- 25 32 A. AYNIE 1:32.639
- 26 93 R. MONTICELLI 1:32.840
- 27 199 C. MARMONT 1:33.145
- 28 54 K. LONGEARET 1:33.195
- 29 88 C. DILLER 1:33.300
- 30 63 E. QUELLET 1:33.829
- 31 193 G. GOUGET 1:34.683
- 32 5 O. LOUAULT 1:34.958
- 33 30 Y. CANCADE 1:35.021
- 34 10 M. BONNOT 1:35.615
- 35 29 P. PUSCHMANN 1:35.705
- 36 50 P. CAREW 1:36.065
- 37 14 T. VILLEAU 1:36.696
- 38 91 K. AUTIN 1:36.750
- 39 56 F. NOEL –
- 40 58 J. MARTINEZ –
■ meilleur tour de la séance