Essais Chrono 2
Classement
- PiloteÉcartM. tour
- 1 44 L. MAHIAS YAMAHA 1:22.316
- 2 5 L. BULLE YAMAHA +0.377 1:22.693
- 3 1 C. TANGRE SUZUKI +0.639 1:22.955
- 4 58 C. STOLL TRIUMPH +0.754 1:23.070
- 5 83 P. POLESSO YAMAHA +1.010 1:23.326
- 6 111 A. PROTAT YAMAHA +1.490 1:23.806
- 7 20 H. CASADESUS HONDA +1.551 1:23.867
- 8 26 G. ANTIGA YAMAHA +1.590 1:23.906
- 9 23 F. PERON YAMAHA +1.834 1:24.150
- 10 42 S. FROSSARD YAMAHA +1.882 1:24.198
- 11 80 S. FRAGA YAMAHA +2.153 1:24.469
- 12 21 Y. LAETZIG YAMAHA +2.196 1:24.512
- 13 33 S. NEUMANN YAMAHA +2.497 1:24.813
- 14 71 G. FRECHET YAMAHA +2.654 1:24.970
- 15 81 A. MASBOU YAMAHA +3.187 1:25.503
- 16 38 K. LAVAINNE YAMAHA +3.189 1:25.505
- 17 25 T. ZAEPFEL YAMAHA +3.376 1:25.692
- 18 194 M. RENAUDIN YAMAHA +3.611 1:25.927
- 19 7 J. GERMANY YAMAHA +3.747 1:26.063
- 20 90 B. GIGON YAMAHA +3.870 1:26.186
- 21 94 R. GUYOT YAMAHA +4.045 1:26.361
- 22 9 A. CHATILLON MV AGUSTA +4.489 1:26.805
- 23 47 V. CARRIE YAMAHA +4.533 1:26.849
- 24 66 E. COUBRET YAMAHA +4.612 1:26.928
- 25 55 Y. THUAU YAMAHA +4.918 1:27.234
- 26 190 K. TORRESANI YAMAHA +5.703 1:28.019
■ meilleur tour de la séance