Essais Chrono 1
Classement
- PiloteÉcartM. tour
- 1 44 L. MAHIAS YAMAHA 1:21.833
- 2 58 C. STOLL TRIUMPH +0.643 1:22.476
- 3 1 C. TANGRE SUZUKI +0.787 1:22.620
- 4 5 L. BULLE YAMAHA +0.837 1:22.670
- 5 20 H. CASADESUS HONDA +1.671 1:23.504
- 6 23 F. PERON YAMAHA +1.819 1:23.652
- 7 42 S. FROSSARD YAMAHA +1.881 1:23.714
- 8 83 P. POLESSO YAMAHA +1.958 1:23.791
- 9 21 Y. LAETZIG YAMAHA +2.044 1:23.877
- 10 26 G. ANTIGA YAMAHA +2.110 1:23.943
- 11 33 S. NEUMANN YAMAHA +2.515 1:24.348
- 12 71 G. FRECHET YAMAHA +2.641 1:24.474
- 13 38 K. LAVAINNE YAMAHA +2.881 1:24.714
- 14 80 S. FRAGA YAMAHA +3.058 1:24.891
- 15 25 T. ZAEPFEL YAMAHA +3.226 1:25.059
- 16 81 A. MASBOU YAMAHA +3.243 1:25.076
- 17 194 M. RENAUDIN YAMAHA +3.404 1:25.237
- 18 111 A. PROTAT YAMAHA +3.544 1:25.377
- 19 90 B. GIGON YAMAHA +3.635 1:25.468
- 20 9 A. CHATILLON MV AGUSTA +3.736 1:25.569
- 21 7 J. GERMANY YAMAHA +3.745 1:25.578
- 22 55 Y. THUAU YAMAHA +4.002 1:25.835
- 23 47 V. CARRIE YAMAHA +4.142 1:25.975
- 24 94 R. GUYOT YAMAHA +4.197 1:26.030
- 25 66 E. COUBRET YAMAHA +5.509 1:27.342
- 26 190 K. TORRESANI YAMAHA +5.625 1:27.458
- 27 77 A. LELEU YAMAHA +7.904 1:29.737
■ meilleur tour de la séance