Essais libres 2
Classement
- PiloteÉcartM. tour
- 1 5 L. BULLE 1:22.960
- 2 1 C. TANGRE 1:23.315
- 3 58 C. STOLL 1:23.534
- 4 44 L. MAHIAS 1:23.587
- 5 26 G. ANTIGA 1:23.663
- 6 20 H. CASADESUS 1:24.419
- 7 83 P. POLESSO 1:24.504
- 8 111 A. PROTAT 1:24.639
- 9 21 Y. LAETZIG 1:24.775
- 10 23 F. PERON 1:24.918
- 11 81 A. MASBOU 1:25.257
- 12 33 S. NEUMANN 1:25.366
- 13 80 S. FRAGA 1:25.387
- 14 42 S. FROSSARD 1:25.454
- 15 71 G. FRECHET 1:25.546
- 16 25 T. ZAEPFEL 1:26.105
- 17 194 M. RENAUDIN 1:26.451
- 18 38 K. LAVAINNE 1:26.503
- 19 55 Y. THUAU 1:26.888
- 20 7 J. GERMANY 1:26.929
- 21 47 V. CARRIE 1:27.237
- 22 94 R. GUYOT 1:27.525
- 23 9 A. CHATILLON 1:27.541
- 24 90 B. GIGON 1:28.020
- 25 66 E. COUBRET 1:28.424
- 26 190 K. TORRESANI 1:29.511
- 27 77 A. LELEU 1:29.563
- 28 10 T. DECHAPPE –
- 29 12 J. SALVI –
■ meilleur tour de la séance