Essais libres 2
Classement
- PiloteÉcartM. tour
- 1 41 M. GINES YAMAHA · TEAM RELOU FEROCE GRAPHI… 1:40.954 tour 8
- 2 23 L. ARBEL YAMAHA · CMS +0.320 1:41.274 tour 9
- 3 25 D. MARMION YAMAHA · DES-RAC41-HONDA +0.579 1:41.533 tour 8
- 4 14 E. BEAUMONT DUCATI · TEAM ASPI +0.972 1:41.926 tour 13
- 5 36 D. PONCET HONDA · DAFY-RAC41-HONDA +1.188 1:42.142 tour 4
- 6 458 Q. GODEFROY HONDA · STORM Factory +1.309 1:42.263 tour 4
- 7 1 B. PERRIN YAMAHA · TWR +1.432 1:42.386 tour 2
- 8 27 H. MIGNOT YAMAHA +1.584 1:42.538 tour 4
- 9 88 M. CHACHUAT TRIUMPH · C2M +1.883 1:42.837 tour 11
- 10 6 B. CAILLET HONDA · DES-RAC41-HONDA +1.935 1:42.889 tour 16
- 11 24 K. ROSSIGNOL HONDA · DES-RAC41-HONDA +2.519 1:43.473 tour 8
- 12 141 C. BABY HONDA · TATI TEAM AVA6 HONDA +2.912 1:43.866 tour 5
- 13 125 J. PEDEMONTE HONDA · TEAM MDS +3.258 1:44.212 tour 8
- 14 66 M. DIEUDONNE YAMAHA · TEAM B2S +3.275 1:44.229 tour 12
- 15 45 R. SAUTEREAU YAMAHA · CMS +3.364 1:44.318 tour 2
- 16 147 V. CARRIE YAMAHA +3.487 1:44.441 tour 2
- 17 75 R. NUNES DUCATI · SRT +3.987 1:44.941 tour 9
- 18 28 L. BOSSON HONDA · KF78 Racing Team +4.182 1:45.136 tour 14
- 19 55 T. DAVID YAMAHA · BRT RACING SERVICE +4.185 1:45.139 tour 2
- 20 10 N. POTVIN YAMAHA · CMS +4.187 1:45.141 tour 7
- 21 171 P. POULAIN YAMAHA +5.151 1:46.105 tour 8
- 22 47 E. BOSSY HONDA · DAFY-RAC41-HONDA +5.168 1:46.122 tour 3
- 23 50 R. CHAUVEAU YAMAHA +5.473 1:46.427 tour 16
- 24 18 T. BOURDIN TRIUMPH · SMAUG +5.938 1:46.892 tour 10
- 25 13 K. CHICOINE YAMAHA +6.592 1:47.546 tour 9
- 26 51 G. PRUNIER KAWASAKI +6.829 1:47.783 tour 13
- 27 85 C. ROY KAWASAKI · SMAUG +7.701 1:48.655 tour 10
- 28 93 J. RITAINE HONDA · SMAUG –
- 29 99 T. VICENTE LUCAS TRIUMPH · SRT –
- 30 113 T. GRIMAUDO YAMAHA · PLV RACING –
■ meilleur tour de la séance
Meilleurs secteurs
S1
35.719
D. MARMION
S2
28.072
M. GINES
S3
37.149
M. GINES
Tour idéal
1:40.940
somme des meilleurs secteurs
Tour par tour
Jusqu'à 4 pilotes. Les tours au stand ou sous drapeau ne sont pas tracés.
Pas de données.