Course 1
Classement
- PiloteÉcartM. tour
- 1 41 M. GINES YAMAHA · TEAM RELOU FEROCE GRAPHICS 25:23.366 15 tours 1:40.934 tour 5
- 2 23 L. ARBEL YAMAHA · CMS +3.476 15 tours 1:40.981 tour 5
- 3 1 B. PERRIN YAMAHA · TWR +14.293 15 tours 1:41.474 tour 3
- 4 36 D. PONCET HONDA · DAFY-RAC41-HONDA +14.852 15 tours 1:41.659 tour 2
- 5 88 M. CHACHUAT TRIUMPH · C2M +15.001 15 tours 1:41.986 tour 12
- 6 141 C. BABY HONDA · TATI TEAM AVA6 HONDA +22.856 15 tours 1:42.458 tour 2
- 7 6 B. CAILLET HONDA · DES-RAC41-HONDA +23.128 15 tours 1:42.465 tour 4
- 8 27 H. MIGNOT YAMAHA +23.309 15 tours 1:42.248 tour 13
- 9 14 E. BEAUMONT DUCATI · TEAM ASPI +23.739 15 tours 1:42.416 tour 13
- 10 458 Q. GODEFROY HONDA · STORM Factory +27.107 15 tours 1:41.578 tour 2
- 11 24 K. ROSSIGNOL HONDA · DES-RAC41-HONDA +37.850 15 tours 1:42.853 tour 3
- 12 125 J. PEDEMONTE HONDA · TEAM MDS +50.552 15 tours 1:43.775 tour 3
- 13 75 R. NUNES DUCATI · SRT +54.186 15 tours 1:44.272 tour 4
- 14 55 T. DAVID YAMAHA · BRT RACING SERVICE +1:01.865 15 tours 1:44.618 tour 3
- 15 28 L. BOSSON HONDA · KF78 Racing Team +1:02.525 15 tours 1:45.025 tour 13
- 16 147 V. CARRIE YAMAHA +1:06.568 15 tours 1:44.499 tour 3
- 17 66 M. DIEUDONNE YAMAHA · TEAM B2S +1:06.870 15 tours 1:45.023 tour 4
- 18 10 N. POTVIN YAMAHA · CMS +1:15.089 15 tours 1:45.877 tour 2
- 19 51 G. PRUNIER KAWASAKI +1:24.659 15 tours 1:46.132 tour 3
- 20 47 E. BOSSY HONDA · DAFY-RAC41-HONDA +1:25.089 15 tours 1:45.820 tour 2
- 21 18 T. BOURDIN TRIUMPH · SMAUG +1:32.493 15 tours 1:45.961 tour 5
- 22 13 K. CHICOINE YAMAHA +1:35.889 15 tours 1:46.848 tour 4
- 50 R. CHAUVEAU YAMAHA Abandon 11 tours 1:47.146 tour 3
- 85 C. ROY KAWASAKI · SMAUG Abandon 7 tours 1:48.317 tour 3
- 45 R. SAUTEREAU YAMAHA · CMS Abandon 1 tours –
- 171 P. POULAIN YAMAHA Non partant 0 tours –
■ meilleur tour de la séance
Meilleurs secteurs
S1
35.527
M. GINES
S2
27.970
M. GINES
S3
37.131
M. GINES
Tour idéal
1:40.628
somme des meilleurs secteurs
Tour par tour
Jusqu'à 4 pilotes. Les tours au stand ou sous drapeau ne sont pas tracés.
Pas de données.