Course 2
Classement
- PiloteÉcartM. tour
- 1 41 M. GINES YAMAHA · TEAM RELOU FEROCE GRAPHICS 18:36.088 11 tours 1:40.841 tour 2
- 2 88 M. CHACHUAT TRIUMPH · C2M +10.652 11 tours 1:41.528 tour 2
- 3 1 B. PERRIN YAMAHA · TWR +12.453 11 tours 1:41.913 tour 4
- 4 141 C. BABY HONDA · TATI TEAM AVA6 HONDA +12.797 11 tours 1:42.356 tour 2
- 5 36 D. PONCET HONDA · DAFY-RAC41-HONDA +15.683 11 tours 1:41.791 tour 2
- 6 6 B. CAILLET HONDA · DES-RAC41-HONDA +18.966 11 tours 1:42.689 tour 7
- 7 24 K. ROSSIGNOL HONDA · DES-RAC41-HONDA +26.817 11 tours 1:42.665 tour 5
- 8 23 L. ARBEL YAMAHA · CMS +36.880 11 tours 1:41.050 tour 5
- 9 75 R. NUNES DUCATI · SRT +41.399 11 tours 1:44.288 tour 2
- 10 147 V. CARRIE YAMAHA +41.925 11 tours 1:43.958 tour 2
- 11 28 L. BOSSON HONDA · KF78 Racing Team +43.908 11 tours 1:44.902 tour 7
- 12 45 R. SAUTEREAU YAMAHA · CMS +45.778 11 tours 1:44.967 tour 9
- 13 55 T. DAVID YAMAHA · BRT RACING SERVICE +51.754 11 tours 1:44.997 tour 2
- 14 66 M. DIEUDONNE YAMAHA · TEAM B2S +58.133 11 tours 1:45.628 tour 6
- 15 10 N. POTVIN YAMAHA · CMS +59.532 11 tours 1:46.244 tour 10
- 16 51 G. PRUNIER KAWASAKI +59.661 11 tours 1:46.100 tour 11
- 17 18 T. BOURDIN TRIUMPH · SMAUG +1:05.076 11 tours 1:46.322 tour 2
- 18 50 R. CHAUVEAU YAMAHA +1:15.454 11 tours 1:47.533 tour 11
- 19 13 K. CHICOINE YAMAHA +1:16.248 11 tours 1:46.860 tour 10
- 20 85 C. ROY KAWASAKI · SMAUG +1:27.835 11 tours 1:48.227 tour 3
- 14 E. BEAUMONT DUCATI · TEAM ASPI Abandon 3 tours 1:42.934 tour 2
- 47 E. BOSSY HONDA · DAFY-RAC41-HONDA Abandon 0 tours –
- 458 Q. GODEFROY HONDA · STORM Factory Non partant 0 tours –
■ meilleur tour de la séance
Meilleurs secteurs
S1
35.539
M. GINES
S2
27.833
L. ARBEL
S3
37.146
L. ARBEL
Tour idéal
1:40.518
somme des meilleurs secteurs
Tour par tour
Jusqu'à 4 pilotes. Les tours au stand ou sous drapeau ne sont pas tracés.
Pas de données.