Essais Chrono 2
Classement
- PiloteÉcartM. tour
- 1 11 H. CLERE YAMAHA 1:19.612
- 2 108 M. BAU YAMAHA +0.072 1:19.684
- 3 1 C. TANGRE SUZUKI +0.257 1:19.869
- 4 20 H. CASADESUS HONDA +0.347 1:19.959
- 5 80 S. FRAGA YAMAHA +0.495 1:20.107
- 6 99 L. ABELLAN YAMAHA +0.513 1:20.125
- 7 58 C. STOLL TRIUMPH +0.518 1:20.130
- 8 42 S. FROSSARD YAMAHA +0.621 1:20.233
- 9 5 L. BULLE YAMAHA +0.720 1:20.332
- 10 23 F. PERON YAMAHA +0.966 1:20.578
- 11 117 C. GRANZOTTO YAMAHA +1.191 1:20.803
- 12 21 Y. LAETZIG YAMAHA +1.282 1:20.894
- 13 83 P. POLESSO YAMAHA +1.323 1:20.935
- 14 31 G. DE LA ROSA TRIUMPH +1.575 1:21.187
- 15 56 J. HENRY HONDA +1.809 1:21.421
- 16 30 F. TOURNE YAMAHA +1.886 1:21.498
- 17 71 G. FRECHET YAMAHA +1.912 1:21.524
- 18 38 K. LAVAINNE YAMAHA +2.160 1:21.772
- 19 194 M. RENAUDIN YAMAHA +2.441 1:22.053
- 20 33 S. NEUMANN YAMAHA +2.665 1:22.277
- 21 94 R. GUYOT YAMAHA +2.858 1:22.470
- 22 90 B. GIGON YAMAHA +2.973 1:22.585
- 23 55 Y. THUAU YAMAHA +3.595 1:23.207
- 24 66 E. COUBRET YAMAHA +3.762 1:23.374
- 25 25 T. ZAEPFEL YAMAHA +4.307 1:23.919
- 26 7 J. GERMANY YAMAHA +4.951 1:24.563
- 27 47 V. CARRIE YAMAHA +5.073 1:24.685
- 28 28 D. MILLE YAMAHA –
■ meilleur tour de la séance