Essais Chrono 1
Classement
- PiloteÉcartM. tour
- 1 11 H. CLERE YAMAHA 1:18.984
- 2 58 C. STOLL TRIUMPH +0.498 1:19.482
- 3 80 S. FRAGA YAMAHA +0.540 1:19.524
- 4 108 M. BAU YAMAHA +0.662 1:19.646
- 5 1 C. TANGRE SUZUKI +0.807 1:19.791
- 6 83 P. POLESSO YAMAHA +0.984 1:19.968
- 7 42 S. FROSSARD YAMAHA +0.986 1:19.970
- 8 99 L. ABELLAN YAMAHA +1.074 1:20.058
- 9 194 M. RENAUDIN YAMAHA +1.229 1:20.213
- 10 20 H. CASADESUS HONDA +1.357 1:20.341
- 11 5 L. BULLE YAMAHA +1.394 1:20.378
- 12 117 C. GRANZOTTO YAMAHA +1.435 1:20.419
- 13 21 Y. LAETZIG YAMAHA +1.536 1:20.520
- 14 71 G. FRECHET YAMAHA +1.805 1:20.789
- 15 28 D. MILLE YAMAHA +1.853 1:20.837
- 16 23 F. PERON YAMAHA +1.933 1:20.917
- 17 31 G. DE LA ROSA TRIUMPH +2.125 1:21.109
- 18 30 F. TOURNE YAMAHA +2.216 1:21.200
- 19 38 K. LAVAINNE YAMAHA +2.335 1:21.319
- 20 56 J. HENRY HONDA +2.588 1:21.572
- 21 33 S. NEUMANN YAMAHA +2.859 1:21.843
- 22 94 R. GUYOT YAMAHA +2.877 1:21.861
- 23 25 T. ZAEPFEL YAMAHA +3.378 1:22.362
- 24 55 Y. THUAU YAMAHA +3.499 1:22.483
- 25 90 B. GIGON YAMAHA +3.626 1:22.610
- 26 66 E. COUBRET YAMAHA +4.127 1:23.111
- 27 47 V. CARRIE YAMAHA +4.339 1:23.323
- 28 7 J. GERMANY YAMAHA +4.858 1:23.842
■ meilleur tour de la séance