Essais Chrono 2
Classement
- PiloteÉcartM. tour
- 1 78 K. FORAY BMW 1:19.587
- 2 76 M. LAGRIVE KAWASAKI +0.165 1:19.752
- 3 89 A. MAURIN YAMAHA +0.249 1:19.836
- 4 94 D. CHECA YAMAHA +0.406 1:19.993
- 5 18 D. PERRET YAMAHA +0.581 1:20.168
- 6 1 G. LEBLANC KAWASAKI +0.810 1:20.397
- 7 53 A. DOS SANTOS YAMAHA +0.884 1:20.471
- 8 99 H. CLERE YAMAHA +0.900 1:20.487
- 9 3 D. MUSCAT DUCATI +0.932 1:20.519
- 10 72 B. GUITTET SUZUKI +1.019 1:20.606
- 11 85 A. AYER KAWASAKI +1.177 1:20.764
- 12 33 M. BERCHET KAWASAKI +1.266 1:20.853
- 13 70 R. MAITRE SUZUKI +1.449 1:21.036
- 14 57 A. PLANCASSAGNE YAMAHA +1.541 1:21.128
- 15 93 R. MONTICELLI KAWASAKI +1.552 1:21.139
- 16 10 M. BONNOT BMW +1.555 1:21.142
- 17 75 R. CAMUS SUZUKI +1.637 1:21.224
- 18 9 M. CUDEVILLE KAWASAKI +1.842 1:21.429
- 19 17 G. PONS KAWASAKI +1.855 1:21.442
- 20 83 J. MACCIO KAWASAKI +1.919 1:21.506
- 21 95 A. AGOGUE KAWASAKI +2.241 1:21.828
- 22 46 A. ANZELINI YAMAHA +2.659 1:22.246
- 23 193 G. GOUGET HONDA +2.710 1:22.297
- 24 27 A. BRIVADY YAMAHA +5.007 1:24.594
- 25 29 P. PUSCHMANN KAWASAKI +5.226 1:24.813
■ meilleur tour de la séance