Essais Chrono 1
Classement
- PiloteÉcartM. tour
- 1 78 K. FORAY BMW 1:19.018
- 2 76 M. LAGRIVE KAWASAKI +0.071 1:19.089
- 3 94 D. CHECA YAMAHA +0.573 1:19.591
- 4 89 A. MAURIN YAMAHA +0.697 1:19.715
- 5 1 G. LEBLANC KAWASAKI +0.792 1:19.810
- 6 99 H. CLERE YAMAHA +0.986 1:20.004
- 7 18 D. PERRET YAMAHA +0.993 1:20.011
- 8 3 D. MUSCAT DUCATI +1.015 1:20.033
- 9 53 A. DOS SANTOS YAMAHA +1.456 1:20.474
- 10 33 M. BERCHET KAWASAKI +1.600 1:20.618
- 11 10 M. BONNOT BMW +1.816 1:20.834
- 12 72 B. GUITTET SUZUKI +1.830 1:20.848
- 13 85 A. AYER KAWASAKI +1.857 1:20.875
- 14 75 R. CAMUS SUZUKI +1.963 1:20.981
- 15 9 M. CUDEVILLE KAWASAKI +1.993 1:21.011
- 16 57 A. PLANCASSAGNE YAMAHA +2.062 1:21.080
- 17 70 R. MAITRE SUZUKI +2.236 1:21.254
- 18 17 G. PONS KAWASAKI +2.304 1:21.322
- 19 93 R. MONTICELLI KAWASAKI +2.413 1:21.431
- 20 46 A. ANZELINI YAMAHA +2.434 1:21.452
- 21 83 J. MACCIO KAWASAKI +2.773 1:21.791
- 22 95 A. AGOGUE KAWASAKI +2.998 1:22.016
- 23 193 G. GOUGET HONDA +3.038 1:22.056
- 24 27 A. BRIVADY YAMAHA +5.061 1:24.079
- 25 29 P. PUSCHMANN KAWASAKI +5.811 1:24.829
- 26 11 A. DE KIMPE KAWASAKI –
■ meilleur tour de la séance