Essais Chrono 2
Classement
- PiloteÉcartM. tour
- 1 18 D. PERRET YAMAHA 1:40.400
- 2 94 D. CHECA YAMAHA +0.067 1:40.467
- 3 78 K. FORAY BMW +0.109 1:40.509
- 4 111 J. GUARNONI KAWASAKI +0.713 1:41.113
- 5 3 D. MUSCAT DUCATI +1.069 1:41.469
- 6 72 B. GUITTET SUZUKI +1.073 1:41.473
- 7 89 A. MAURIN YAMAHA +1.148 1:41.548
- 8 1 G. LEBLANC KAWASAKI +1.354 1:41.754
- 9 53 A. DOS SANTOS YAMAHA +1.380 1:41.780
- 10 57 A. PLANCASSAGNE YAMAHA +1.430 1:41.830
- 11 25 J. MILLET YAMAHA +1.452 1:41.852
- 12 23 C. PONSSON KAWASAKI +1.479 1:41.879
- 13 76 M. LAGRIVE KAWASAKI +1.500 1:41.900
- 14 33 M. BERCHET KAWASAKI +1.789 1:42.189
- 15 139 R. PAGAUD YAMAHA +2.020 1:42.420
- 16 51 A. GANFORNINA YAMAHA +2.045 1:42.445
- 17 35 A. VIOLLAND KAWASAKI +2.052 1:42.452
- 18 15 N. SALCHAUD YAMAHA +2.087 1:42.487
- 19 75 R. CAMUS SUZUKI +2.210 1:42.610
- 20 21 E. JONCHIERE KAWASAKI +2.339 1:42.739
- 21 70 R. MAITRE SUZUKI +2.433 1:42.833
- 22 17 G. PONS KAWASAKI +2.517 1:42.917
- 23 63 E. QUELLET YAMAHA +2.528 1:42.928
- 24 87 C. SCHMIDT BMW +2.576 1:42.976
- 25 199 C. MARMONT YAMAHA +2.755 1:43.155
- 26 93 R. MONTICELLI KAWASAKI +2.800 1:43.200
- 27 10 M. BONNOT BMW +2.823 1:43.223
- 28 71 S. PAGANI DUCATI +2.845 1:43.245
- 29 54 K. LONGEARET APRILIA +3.149 1:43.549
- 30 58 J. MARTINEZ KAWASAKI +3.229 1:43.629
- 31 83 J. MACCIO KAWASAKI +3.244 1:43.644
- 32 95 A. AGOGUE KAWASAKI +3.395 1:43.795
- 33 56 F. NOEL KAWASAKI +3.753 1:44.153
- 34 88 C. DILLER YAMAHA +3.774 1:44.174
- 35 9 M. CUDEVILLE KAWASAKI +3.870 1:44.270
- 36 50 P. CAREW YAMAHA +4.623 1:45.023
- 37 193 G. GOUGET HONDA +5.201 1:45.601
- 38 91 K. AUTIN YAMAHA +5.491 1:45.891
- 39 14 T. VILLEAU YAMAHA +6.286 1:46.686
- 40 11 A. DE KIMPE KAWASAKI +6.464 1:46.864
- 41 29 P. PUSCHMANN KAWASAKI +8.033 1:48.433
- 42 5 O. LOUAULT KAWASAKI +8.098 1:48.498
■ meilleur tour de la séance