Essais Chrono 1
Classement
- PiloteÉcartM. tour
- 1 78 K. FORAY BMW 1:40.193
- 2 94 D. CHECA YAMAHA +0.376 1:40.569
- 3 111 J. GUARNONI KAWASAKI +0.440 1:40.633
- 4 89 A. MAURIN YAMAHA +0.925 1:41.118
- 5 18 D. PERRET YAMAHA +0.961 1:41.154
- 6 3 D. MUSCAT DUCATI +1.100 1:41.293
- 7 1 G. LEBLANC KAWASAKI +1.380 1:41.573
- 8 25 J. MILLET YAMAHA +1.748 1:41.941
- 9 53 A. DOS SANTOS YAMAHA +1.821 1:42.014
- 10 23 C. PONSSON KAWASAKI +1.975 1:42.168
- 11 76 M. LAGRIVE KAWASAKI +1.991 1:42.184
- 12 139 R. PAGAUD YAMAHA +2.037 1:42.230
- 13 57 A. PLANCASSAGNE YAMAHA +2.070 1:42.263
- 14 72 B. GUITTET SUZUKI +2.098 1:42.291
- 15 21 E. JONCHIERE KAWASAKI +2.294 1:42.487
- 16 33 M. BERCHET KAWASAKI +2.314 1:42.507
- 17 15 N. SALCHAUD YAMAHA +2.351 1:42.544
- 18 35 A. VIOLLAND KAWASAKI +2.476 1:42.669
- 19 70 R. MAITRE SUZUKI +2.535 1:42.728
- 20 75 R. CAMUS SUZUKI +2.646 1:42.839
- 21 51 A. GANFORNINA YAMAHA +2.715 1:42.908
- 22 17 G. PONS KAWASAKI +2.727 1:42.920
- 23 54 K. LONGEARET APRILIA +2.875 1:43.068
- 24 63 E. QUELLET YAMAHA +3.107 1:43.300
- 25 199 C. MARMONT YAMAHA +3.148 1:43.341
- 26 93 R. MONTICELLI KAWASAKI +3.324 1:43.517
- 27 10 M. BONNOT BMW +3.334 1:43.527
- 28 9 M. CUDEVILLE KAWASAKI +3.348 1:43.541
- 29 83 J. MACCIO KAWASAKI +3.516 1:43.709
- 30 58 J. MARTINEZ KAWASAKI +3.750 1:43.943
- 31 87 C. SCHMIDT BMW +3.756 1:43.949
- 32 71 S. PAGANI DUCATI +3.812 1:44.005
- 33 88 C. DILLER YAMAHA +3.854 1:44.047
- 34 56 F. NOEL KAWASAKI +4.197 1:44.390
- 35 95 A. AGOGUE KAWASAKI +4.215 1:44.408
- 36 19 A. LOISEAU KAWASAKI +4.215 1:44.408
- 37 50 P. CAREW YAMAHA +4.960 1:45.153
- 38 193 G. GOUGET HONDA +5.702 1:45.895
- 39 11 A. DE KIMPE KAWASAKI +5.732 1:45.925
- 40 5 O. LOUAULT KAWASAKI +5.922 1:46.115
- 41 91 K. AUTIN YAMAHA +6.094 1:46.287
- 42 14 T. VILLEAU YAMAHA +7.474 1:47.667
- 43 29 P. PUSCHMANN KAWASAKI +8.084 1:48.277
■ meilleur tour de la séance