Essais libres 2
Classement
- PiloteÉcartM. tour
- 1 S. FROSSARD 1:42.517
- 2 A. DUMONT +0.566 1:43.083
- 3 C. STOLL +0.923 1:43.440
- 4 M. BAU +1.011 1:43.528
- 5 L. BULLE +1.017 1:43.534
- 6 C. TANGRE +1.600 1:44.117
- 7 G. RAYMOND +1.894 1:44.411
- 8 H. CASADESUS +2.355 1:44.872
- 9 G. ANTIGA +2.532 1:45.049
- 10 P. POLESSO +2.998 1:45.515
- 11 F. PERON +3.170 1:45.687
- 12 S. FRAGA +3.330 1:45.847
- 13 Y. LAETZIG +3.682 1:46.199
- 14 D. MILLE +3.967 1:46.484
- 15 T. ZAEPFEL +4.041 1:46.558
- 16 M. RENAUDIN +4.235 1:46.752
- 17 G. FRECHET +4.298 1:46.815
- 18 B. GIGON +4.452 1:46.969
- 19 G. DE LA ROSA +4.511 1:47.028
- 20 P. GRIMOUX +4.819 1:47.336
- 21 F. LUSSIANA +5.060 1:47.577
- 22 C. BRENON +5.160 1:47.677
- 23 L. ABELLAN +5.201 1:47.718
- 24 X. DENIS +5.458 1:47.975
- 25 P. SAMBARDIER +5.570 1:48.087
- 26 P. LAURENT +6.007 1:48.524
- 27 A. PROTAT +6.063 1:48.580
- 28 V. GRIMOUX +6.195 1:48.712
- 29 C. GRANZOTTO +6.244 1:48.761
- 30 A. CHATILLON +6.630 1:49.147
- 31 M. DELRIEUX +6.915 1:49.432
- 32 E. COUBRET +7.167 1:49.684
- 33 M. PELLIZOTTI +7.226 1:49.743
- 34 Y. LE QUINTREC +7.242 1:49.759
- 35 J. OLLIVIER +8.912 1:51.429
- 36 C. CORTOT +9.396 1:51.913
- 37 J. TONIUTTI +9.790 1:52.307
- 38 M. GOVIGNON +12.650 1:55.167
- 39 N. PAUTET +15.932 1:58.449
- 40 A. LELEU –
■ meilleur tour de la séance