Essais libres 1
Classement
- PiloteÉcartM. tour
- 1 C. STOLL 1:54.415
- 2 P. POLESSO +3.086 1:57.501
- 3 G. RAYMOND +4.080 1:58.495
- 4 F. LUSSIANA +4.447 1:58.862
- 5 P. GRIMOUX +4.934 1:59.349
- 6 F. PERON +5.614 2:00.029
- 7 L. BULLE +5.951 2:00.366
- 8 P. SAMBARDIER +6.920 2:01.335
- 9 M. RENAUDIN +7.474 2:01.889
- 10 A. PROTAT +7.901 2:02.316
- 11 M. PELLIZOTTI +8.973 2:03.388
- 12 S. FRAGA +9.056 2:03.471
- 13 C. CORTOT +9.255 2:03.670
- 14 C. BRENON +9.382 2:03.797
- 15 D. MILLE +10.355 2:04.770
- 16 H. CASADESUS +10.863 2:05.278
- 17 E. COUBRET +10.939 2:05.354
- 18 C. TANGRE +11.367 2:05.782
- 19 T. ZAEPFEL +12.288 2:06.703
- 20 V. GRIMOUX +13.123 2:07.538
- 21 B. GIGON +13.452 2:07.867
- 22 Y. LE QUINTREC +13.554 2:07.969
- 23 P. LAURENT +13.824 2:08.239
- 24 J. OLLIVIER +14.261 2:08.676
- 25 A. LELEU +14.381 2:08.796
- 26 G. FRECHET +14.789 2:09.204
- 27 X. DENIS +16.174 2:10.589
- 28 M. BAU +10:35.751 12:30.166
- 29 A. CHATILLON –
- 30 J. TONIUTTI –
- 31 S. ANTIGA –
- 32 G. DE LA ROSA –
- 33 A. DUMONT –
- 34 S. FROSSARD –
- 35 M. DELRIEUX –
- 36 N. PAUTET –
- 37 L. ABELLAN –
- 38 Y. LAETZIG –
- 39 C. GRANZOTTO –
- 40 M. GOVIGNON –
■ meilleur tour de la séance