Course 2
Classement
- PiloteÉcartM. tour
- 1 6 C. PEROLARI Honda 25:27.906 15 tours 1:41.600 tour 6
- 2 39 B. PERRIN Yamaha · DMT RACING +32.508 15 tours 1:43.776 tour 2
- 3 126 A. NEGRIER Triumph · B2S +32.566 15 tours 1:43.528 tour 9
- 4 36 D. PONCET Honda · MARTIN GARAGE-RAC41-HONDA +36.200 15 tours 1:43.952 tour 3
- 5 92 G. CAZARD Yamaha · CMS +55.965 15 tours 1:44.697 tour 6
- 6 59 D. LAVILLE Yamaha +1:04.222 15 tours 1:45.477 tour 8
- 7 458 Q. GODEFROY Yamaha · STORM FACTORY +1:07.394 15 tours 1:45.650 tour 8
- 8 54 K. LONGEARET MV Agusta · M2SPORT COMPETITION +1:07.740 15 tours 1:45.618 tour 8
- 9 24 K. ROSSIGNOL Honda · MARTIN GARAGE-RAC41-HONDA +1:09.458 15 tours 1:45.631 tour 2
- 10 125 J. PEDEMONTE Honda · MDS +1:11.215 15 tours 1:45.660 tour 9
- 11 98 A. MACARY Honda +1:11.630 15 tours 1:45.635 tour 15
- 12 11 P. LAURENT Triumph +1:13.645 15 tours 1:45.482 tour 15
- 13 45 R. SAUTEREAU Yamaha · CMS +1:15.089 15 tours 1:46.210 tour 2
- 14 66 M. DIEUDONNE Yamaha · B2S +1:19.896 15 tours 1:46.252 tour 4
- 15 75 R. NUNES Ducati +1:23.425 15 tours 1:46.414 tour 3
- 16 113 T. GRIMAUDO Yamaha +1:34.481 15 tours 1:47.298 tour 9
- 17 26 D. JOULIN Honda +1:34.740 15 tours 1:47.538 tour 14
- 18 47 E. BOSSY Honda · MARTIN GARAGE-RAC41-HONDA +1 Tr. 14 tours 1:48.104 tour 5
- 19 147 V. CARRIE Yamaha +1 Tr. 14 tours 1:48.199 tour 2
- 20 93 J. RITAINE Honda · MARTIN GARAGE-RAC41-HONDA +1 Tr. 14 tours 1:49.065 tour 13
- 21 690 E. SCHMITT Yamaha +1 Tr. 14 tours 1:51.260 tour 5
- 22 A. CARRASCO Honda Abandon 14 tours 1:43.788 tour 11
- 2 P. BIESIEKIRSKI MV Agusta Abandon 2 tours 1:43.701 tour 2
- 14 E. BEAUMONT Ducati · ASPI Abandon 1 tours –
- 88 M. CHACHUAT Triumph · C2M Abandon 1 tours –
- 141 C. BABY Yamaha · PMR Abandon 0 tours –
■ meilleur tour de la séance
Meilleurs secteurs
S1
29.565
C. PEROLARI
S2
38.149
C. PEROLARI
S3
33.009
C. PEROLARI
Tour idéal
1:40.723
somme des meilleurs secteurs
Tour par tour
Jusqu'à 4 pilotes. Les tours au stand ou sous drapeau ne sont pas tracés.
Pas de données.