Course 1
Classement
- PiloteÉcartM. tour
- 1 2 P. BIESIEKIRSKI MV Agusta 18:56.748 11 tours 1:42.723 tour 4
- 2 22 A. CARRASCO Honda +2.323 11 tours 1:42.759 tour 2
- 3 126 A. NEGRIER Triumph · B2S +5.626 11 tours 1:43.172 tour 5
- 4 39 B. PERRIN Yamaha · DMT RACING +7.312 11 tours 1:43.358 tour 3
- 5 36 D. PONCET Honda · MARTIN GARAGE-RAC41-HONDA +10.169 11 tours 1:43.362 tour 4
- 6 14 E. BEAUMONT Ducati · ASPI +14.771 11 tours 1:43.917 tour 3
- 7 74 F. RUIZ ZAMBRANA Yamaha +19.769 11 tours 1:44.410 tour 10
- 8 88 M. CHACHUAT Triumph · C2M +22.985 11 tours 1:44.892 tour 7
- 9 54 K. LONGEARET MV Agusta · M2SPORT COMPETITION +23.905 11 tours 1:44.686 tour 10
- 10 141 C. BABY Yamaha · PMR +24.141 11 tours 1:45.068 tour 6
- 11 458 Q. GODEFROY Yamaha · STORM FACTORY +28.568 11 tours 1:44.997 tour 2
- 12 45 R. SAUTEREAU Yamaha · CMS +30.960 11 tours 1:45.535 tour 10
- 13 24 K. ROSSIGNOL Honda · MARTIN GARAGE-RAC41-HONDA +31.332 11 tours 1:45.469 tour 6
- 14 98 A. MACARY Honda +33.159 11 tours 1:45.519 tour 8
- 15 125 J. PEDEMONTE Honda · MDS +36.236 11 tours 1:45.747 tour 6
- 16 11 P. LAURENT Triumph +36.467 11 tours 1:45.645 tour 3
- 17 66 M. DIEUDONNE Yamaha · B2S +39.571 11 tours 1:46.128 tour 3
- 18 75 R. NUNES Ducati +49.238 11 tours 1:46.247 tour 4
- 19 26 D. JOULIN Honda +52.835 11 tours 1:47.034 tour 4
- 20 47 E. BOSSY Honda · MARTIN GARAGE-RAC41-HONDA +1:07.282 11 tours 1:47.591 tour 5
- 21 147 V. CARRIE Yamaha +1:12.377 11 tours 1:49.076 tour 8
- 22 93 J. RITAINE Honda · MARTIN GARAGE-RAC41-HONDA +1:19.247 11 tours 1:49.247 tour 7
- 6 C. PEROLARI Honda Abandon 10 tours 1:40.743 tour 4
- 92 G. CAZARD Yamaha · CMS Abandon 8 tours 1:43.469 tour 3
- 690 E. SCHMITT Yamaha Abandon 7 tours 1:49.058 tour 7
- 59 D. LAVILLE Yamaha Non partant 0 tours –
■ meilleur tour de la séance
Meilleurs secteurs
S1
30.168
C. PEROLARI
S2
37.803
C. PEROLARI
S3
32.738
C. PEROLARI
Tour idéal
1:40.709
somme des meilleurs secteurs
Tour par tour
Jusqu'à 4 pilotes. Les tours au stand ou sous drapeau ne sont pas tracés.
Pas de données.