Essais Qualificatifs – Q1
Classement
- PiloteÉcartM. tour
- 1 24 M. GREGORIO Ducati · TWR 1:40.576 tour 4
- 2 94 D. SANTO Yamaha · EMC DEVELOPPEMENT +0.128 1:40.704 tour 4
- 3 184 M. MICHAUD Suzuki +0.304 1:40.880 tour 3
- 4 19 P. DUFOUR Honda +0.675 1:41.251 tour 6
- 5 330 R. MICHAUD Kawasaki · BMRT 3D MAXXESS +0.684 1:41.260 tour 2
- 6 138 L. VIGNAT Yamaha · 2VS RACING TEAM +1.404 1:41.980 tour 3
- 7 90 C. AUBRIE Honda +2.562 1:43.138 tour 5
- 8 118 L. SASSONE BMW · TECMAS BMW MOTORR… +2.566 1:43.142 tour 6
- 9 89 V. ROEDEL Yamaha · CMS +3.343 1:43.919 tour 5
- 10 9 L. HAUSER BMW · ASPI +3.749 1:44.325 tour 5
- 11 159 Y. PARISSOT Yamaha +4.875 1:45.451 tour 3
- 12 98 C. GONINET Honda +7.177 1:47.753 tour 2
- 13 56 J. OLLIVIER Suzuki +7.293 1:47.869 tour 2
■ meilleur tour de la séance
Meilleurs secteurs
S1
34.918
P. DUFOUR
S2
28.003
M. GREGORIO
S3
37.182
D. SANTO
Tour idéal
1:40.103
somme des meilleurs secteurs
Tour par tour
Jusqu'à 4 pilotes. Les tours au stand ou sous drapeau ne sont pas tracés.
Pas de données.