Course 1
Classement
- PiloteÉcartM. tour
- 1 14 E. DE LA VEGA Yamaha · CMS 24:41.100 15 tours 1:38.148 tour 2
- 2 5 A. TECHER Honda · DAFY-RAC41-HONDA +4.655 15 tours 1:38.235 tour 3
- 3 1 K. FORAY BMW · TECMAS BMW MOTORRAD… +4.790 15 tours 1:38.687 tour 8
- 4 11 H. CLERE Honda · TATI TEAM AVA6 RACING +5.690 15 tours 1:38.590 tour 13
- 5 38 G. LEBLANC BMW · TWR +10.776 15 tours 1:38.743 tour 9
- 6 75 M. RENAUDIN Honda · DAFY-RAC41-HONDA +23.652 15 tours 1:39.801 tour 14
- 7 33 G. ANTIGA Honda +24.957 15 tours 1:39.969 tour 4
- 8 189 L. RIZZA Honda · EMC DEVELOPPEMENT +25.289 15 tours 1:39.664 tour 2
- 9 84 L. CRESSON BMW · TECMAS BMW MOTORRAD… +25.533 15 tours 1:39.912 tour 13
- 10 76 M. PELLIZOTTI Yamaha +26.878 15 tours 1:39.531 tour 3
- 11 19 P. DUFOUR Honda +41.903 15 tours 1:40.804 tour 8
- 12 24 M. GREGORIO Ducati · TWR +42.575 15 tours 1:40.781 tour 4
- 13 28 J. FORAY BMW · MDS +51.055 15 tours 1:41.388 tour 5
- 14 138 L. VIGNAT Yamaha · 2VS RACING TEAM +57.957 15 tours 1:41.307 tour 3
- 15 94 D. SANTO Yamaha · EMC DEVELOPPEMENT +1:09.741 15 tours 1:41.862 tour 3
- 16 118 L. SASSONE BMW · TECMAS BMW MOTORRAD… +1:19.643 15 tours 1:43.185 tour 14
- 17 90 C. AUBRIE Honda +1:24.146 15 tours 1:43.184 tour 3
- 18 89 V. ROEDEL Yamaha · CMS +1:30.821 15 tours 1:43.645 tour 12
- 19 9 L. HAUSER BMW · ASPI +1:31.778 15 tours 1:43.872 tour 12
- 20 98 C. GONINET Honda +1 Tr. 14 tours 1:46.302 tour 14
- 21 56 J. OLLIVIER Suzuki +1 Tr. 14 tours 1:49.105 tour 5
- 330 R. MICHAUD Kawasaki · BMRT 3D MAXXESS Abandon 8 tours 1:44.069 tour 3
- 72 K. AEBI Suzuki · JUNIOR TEAM LMS SUZUKI Abandon 6 tours 1:41.920 tour 3
- 184 M. MICHAUD Suzuki Abandon 0 tours –
- 159 Y. PARISSOT Yamaha Abandon 0 tours –
■ meilleur tour de la séance
Meilleurs secteurs
S1
33.915
A. TECHER
S2
27.102
G. LEBLANC
S3
36.329
E. DE LA VEGA
Tour idéal
1:37.346
somme des meilleurs secteurs
Tour par tour
Jusqu'à 4 pilotes. Les tours au stand ou sous drapeau ne sont pas tracés.
Pas de données.