Essais libres 2
Classement
- PiloteÉcartM. tour
- 1 K. FORAY 1:38.286
- 2 M. LAGRIVE +0.082 1:38.368
- 3 J. GUARNONI +0.504 1:38.790
- 4 D. CHECA +0.996 1:39.282
- 5 E. MASSON +1.139 1:39.425
- 6 A. MAURIN +1.316 1:39.602
- 7 M. LUSSIANA +1.635 1:39.921
- 8 M. GINES +1.718 1:40.004
- 9 D. PERRET +1.825 1:40.111
- 10 D. MUSCAT +1.985 1:40.271
- 11 M. BERCHET +2.166 1:40.452
- 12 G. PONS +2.841 1:41.127
- 13 B. GUITTET +3.019 1:41.305
- 14 J. MILLET +3.047 1:41.333
- 15 C. MARMONT +3.077 1:41.363
- 16 Y. TODISCO +3.242 1:41.528
- 17 A. MASBOU +3.391 1:41.677
- 18 R. PAGAUD +3.659 1:41.945
- 19 J. HUGOT +3.674 1:41.960
- 20 A. PLANCASSAGNE +3.713 1:41.999
- 21 H. CLERE +4.011 1:42.297
- 22 R. MONTICELLI +4.051 1:42.337
- 23 V. HOUSSIN +4.112 1:42.398
- 24 J. MACCIO +4.589 1:42.875
- 25 A. AYNIE +4.816 1:43.102
- 26 M. DUMAS +5.103 1:43.389
- 27 C. SCHMIDT +5.142 1:43.428
- 28 J. BILLEGA +5.239 1:43.525
- 29 A. AGOGUE +5.299 1:43.585
- 30 F. TOURNE +5.322 1:43.608
- 31 J. GOETSCHY +5.401 1:43.687
- 32 R. CAMUS +5.412 1:43.698
- 33 A. VIOLLAND +5.541 1:43.827
- 34 S. NEUMANN +5.820 1:44.106
- 35 A. DOS SANTOS +5.939 1:44.225
- 36 K. AUTIN +6.899 1:45.185
- 37 M. BONNOT +7.180 1:45.466
- 38 R. BRIATTE +7.461 1:45.747
- 39 G. SAIVE +8.087 1:46.373
- 40 G. GOUGET +8.753 1:47.039
- 41 F. GALOTTE +9.027 1:47.313
- 42 B. COLLIAUX +9.621 1:47.907
- 43 P. PUSCHMANN +10.673 1:48.959
- 44 A. SERASSET +11.037 1:49.323
■ meilleur tour de la séance