Essais libres 1
Classement
- PiloteÉcartM. tour
- 1 1 G. LEBLANC 1:17.857
- 2 94 D. CHECA 1:17.898
- 3 78 K. FORAY 1:18.186
- 4 76 M. LAGRIVE 1:18.342
- 5 3 D. MUSCAT 1:18.477
- 6 18 D. PERRET 1:18.683
- 7 57 A. PLANCASSAGNE 1:18.780
- 8 72 B. GUITTET 1:18.949
- 9 35 A. VIOLLAND 1:19.147
- 10 70 R. MAITRE 1:19.256
- 11 53 A. DOS SANTOS 1:19.323
- 12 89 A. MAURIN 1:19.337
- 13 51 A. GANFORNINA 1:19.446
- 14 25 J. MILLET 1:19.528
- 15 199 C. MARMONT 1:19.583
- 16 33 M. BERCHET 1:19.643
- 17 71 S. PAGANI 1:19.909
- 18 46 A. ANZELINI 1:19.984
- 19 75 R. CAMUS 1:19.987
- 20 21 E. JONCHIERE 1:20.210
- 21 63 E. QUELLET 1:20.560
- 22 87 C. SCHMIDT 1:20.613
- 23 37 S. DUPOND 1:20.669
- 24 95 A. AGOGUE 1:20.672
- 25 193 G. GOUGET 1:21.226
- 26 93 R. MONTICELLI 1:21.314
- 27 27 A. BRIVADY 1:21.791
- 28 58 J. MARTINEZ 1:22.916
- 29 29 P. PUSCHMANN 1:23.117
- 30 14 T. VILLEAU 1:23.160
- 31 5 O. LOUAULT 1:23.898
- 32 10 M. BONNOT –
- 33 54 K. LONGEARET –
- 34 83 J. MACCIO –
- 35 91 K. AUTIN –
■ meilleur tour de la séance