Essais libres 1
Classement
- PiloteÉcartM. tour
- 1 15 N. SALCHAUD 1:55.416
- 2 72 B. GUITTET 1:55.645
- 3 76 M. LAGRIVE 1:55.663
- 4 1 G. LEBLANC 1:55.899
- 5 3 D. MUSCAT 1:55.968
- 6 94 D. CHECA 1:56.005
- 7 51 A. GANFORNINA 1:56.530
- 8 57 A. PLANCASSAGNE 1:56.708
- 9 17 G. PONS 1:56.977
- 10 78 K. FORAY 1:57.059
- 11 53 A. DOS SANTOS 1:57.213
- 12 70 R. MAITRE 1:57.319
- 13 75 R. CAMUS 1:58.022
- 14 71 S. PAGANI 1:58.222
- 15 19 A. LOISEAU 1:58.830
- 16 18 D. PERRET 1:59.327
- 17 89 A. MAURIN 1:59.373
- 18 199 C. MARMONT 2:00.031
- 19 58 J. MARTINEZ 2:00.210
- 20 95 A. AGOGUE 2:00.550
- 21 50 P. CAREW 2:00.635
- 22 56 F. NOEL 2:00.758
- 23 32 A. AYNIE 2:01.573
- 24 54 K. LONGEARET 2:01.593
- 25 88 C. DILLER 2:01.599
- 26 33 M. BERCHET 2:01.894
- 27 9 M. CUDEVILLE 2:01.944
- 28 193 G. GOUGET 2:02.009
- 29 93 R. MONTICELLI 2:02.011
- 30 63 E. QUELLET 2:02.563
- 31 39 N. POUHAIR 2:02.645
- 32 87 C. SCHMIDT 2:03.067
- 33 83 J. MACCIO 2:03.412
- 34 10 M. BONNOT 2:03.594
- 35 174 J. GOETSCHY 2:03.872
- 36 35 A. VIOLLAND 2:05.300
- 37 30 Y. CANCADE 2:06.802
- 38 91 K. AUTIN 2:07.161
- 39 5 O. LOUAULT 2:07.497
- 40 11 A. DE KIMPE 2:10.252
- 41 29 P. PUSCHMANN 2:13.764
- 42 314 B. POIGNARD –
- 43 14 T. VILLEAU –
- 44 25 J. MILLET –
■ meilleur tour de la séance