Course 2
Classement
- PiloteÉcartM. tour
- 1 41 M. GINES YAMAHA · TEAM RELOU FEROCE GRAPHICS 24:56.719 15 tours 1:39.068 tour 7
- 2 1 B. PERRIN YAMAHA · TWR +0.771 15 tours 1:39.133 tour 3
- 3 36 D. PONCET HONDA · DAFY-RAC41-HONDA +6.611 15 tours 1:39.268 tour 2
- 4 23 L. ARBEL YAMAHA · CMS +7.493 15 tours 1:39.482 tour 3
- 5 458 Q. GODEFROY HONDA · STORM Factory +25.161 15 tours 1:40.914 tour 14
- 6 6 B. CAILLET HONDA +27.145 15 tours 1:41.022 tour 8
- 7 14 E. BEAUMONT DUCATI · TEAM ASPI +33.397 15 tours 1:41.151 tour 5
- 8 54 K. LONGEARET MV AGUS… · M2SPORT COMPETITION +33.578 15 tours 1:40.924 tour 10
- 9 88 M. CHACHUAT TRIUMPH · C2M +34.313 15 tours 1:41.097 tour 15
- 10 141 C. BABY HONDA · TATI TEAM AVA6 HONDA +36.199 15 tours 1:41.122 tour 4
- 11 24 K. ROSSIGNOL HONDA +40.566 15 tours 1:41.682 tour 11
- 12 19 A. ROLLET HONDA +44.256 15 tours 1:41.737 tour 7
- 13 45 R. SAUTEREAU YAMAHA · CMS +45.668 15 tours 1:41.744 tour 8
- 14 75 R. NUNES DUCATI +45.727 15 tours 1:41.674 tour 6
- 15 125 J. PEDEMONTE HONDA · TEAM MDS +48.084 15 tours 1:42.158 tour 11
- 16 55 T. DAVID YAMAHA · BRT RACING SERVICE +56.968 15 tours 1:42.632 tour 3
- 17 47 E. BOSSY HONDA · DAFY-RAC41-HONDA +1:04.645 15 tours 1:42.925 tour 4
- 18 10 N. POTVIN YAMAHA · CMS +1:05.841 15 tours 1:43.160 tour 5
- 19 113 T. GRIMAUDO YAMAHA · PLV RACING +1:10.765 15 tours 1:42.960 tour 13
- 20 28 L. BOSSON HONDA · KF78 Racing Team +1:18.277 15 tours 1:43.847 tour 12
- 21 171 P. POULAIN YAMAHA +1:19.739 15 tours 1:44.053 tour 9
- 22 50 R. CHAUVEAU YAMAHA +1:25.883 15 tours 1:44.707 tour 2
- 23 22 N. DELAUNAY KAWASAKI +1:35.847 15 tours 1:45.110 tour 5
- 24 18 T. BOURDIN TRIUMPH · SMAUG +1:37.133 15 tours 1:44.365 tour 11
- 25 20 P. DI GREGORIO YAMAHA · TOURS2PISTE (JNG RACING TEAM) +1:41.443 15 tours 1:45.458 tour 10
- 26 51 G. PRUNIER KAWASAKI +1:44.297 15 tours 1:45.750 tour 10
- 98 A. MACARY HONDA · KF78 Racing Team Abandon 10 tours 1:42.852 tour 7
- 27 H. MIGNOT YAMAHA Abandon 5 tours 1:41.825 tour 4
- 126 A. NEGRIER TRIUMPH · TEAM B2S Abandon 2 tours 1:40.648 tour 2
- 230 S. AGRA YAMAHA Non partant 0 tours –
- 115 A. DA SILVA KAWASAKI · GUERRERO RACING TEAM Non partant 0 tours –
- 66 M. DIEUDONNE YAMAHA · TEAM B2S Non partant 0 tours –
■ meilleur tour de la séance
Meilleurs secteurs
S1
45.312
B. PERRIN
S2
27.606
M. GINES
S3
23.285
A. MACARY
Tour idéal
1:36.203
somme des meilleurs secteurs
Tour par tour
Jusqu'à 4 pilotes. Les tours au stand ou sous drapeau ne sont pas tracés.
Pas de données.