Course 1
Classement
- PiloteÉcartM. tour
- 1 41 M. GINES YAMAHA · TEAM RELOU FEROCE GRAPHICS 25:13.236 18 tours 1:23.023 tour 4
- 2 23 L. ARBEL YAMAHA · CMS +3.591 18 tours 1:23.473 tour 5
- 3 1 B. PERRIN YAMAHA · TWR +4.526 18 tours 1:23.361 tour 2
- 4 36 D. PONCET HONDA · DAFY-RAC41-HONDA +7.418 18 tours 1:23.428 tour 4
- 5 88 M. CHACHUAT TRIUMPH · C2M +20.499 18 tours 1:24.412 tour 2
- 6 141 C. BABY HONDA · TATI TEAM AVA6 HONDA +21.303 18 tours 1:24.315 tour 2
- 7 458 Q. GODEFROY HONDA · STORM Factory +36.840 18 tours 1:25.008 tour 3
- 8 27 H. MIGNOT YAMAHA +43.826 18 tours 1:25.335 tour 4
- 9 14 E. BEAUMONT DUCATI · TEAM ASPI +43.910 18 tours 1:24.652 tour 4
- 10 24 K. ROSSIGNOL HONDA +45.145 18 tours 1:25.506 tour 3
- 11 125 J. PEDEMONTE HONDA · TEAM MDS +51.955 18 tours 1:25.573 tour 3
- 12 75 R. NUNES DUCATI · SRT +51.998 18 tours 1:25.551 tour 3
- 13 55 T. DAVID YAMAHA · BRT RACING SERVICE +54.734 18 tours 1:25.862 tour 4
- 14 45 R. SAUTEREAU YAMAHA · CMS +1:08.520 18 tours 1:26.375 tour 2
- 15 6 B. CAILLET HONDA · DES-RAC41-HONDA +1:10.011 18 tours 1:24.343 tour 2
- 16 115 A. DA SILVA KAWASAKI · GUERRERO RACING TEAM +1:19.390 18 tours 1:27.327 tour 4
- 17 47 E. BOSSY HONDA · DAFY-RAC41-HONDA +1:19.583 18 tours 1:27.573 tour 3
- 18 28 L. BOSSON HONDA · KF78 Racing Team +1:20.497 18 tours 1:27.159 tour 17
- 19 51 G. PRUNIER KAWASAKI +1:21.124 18 tours 1:27.273 tour 4
- 20 147 V. CARRIE YAMAHA +1:21.950 18 tours 1:27.379 tour 6
- 21 113 T. GRIMAUDO YAMAHA · PLV RACING +1:26.888 18 tours 1:27.616 tour 5
- 22 50 R. CHAUVEAU YAMAHA +1 Tr. 17 tours 1:27.427 tour 4
- 23 10 N. POTVIN YAMAHA · CMS +1 Tr. 17 tours 1:28.052 tour 7
- 24 20 P. DI GREGORIO YAMAHA · TOURS2PISTE (JNG RACING TEAM) +1 Tr. 17 tours 1:28.099 tour 5
- 25 99 T. VICENTE LUCAS TRIUMPH · SRT +2 Tr. 16 tours 1:32.221 tour 7
- 19 A. ROLLET HONDA · TATI TEAM AVA6 HONDA Disqualifié 18 tours 1:26.190 tour 14
- 98 A. MACARY HONDA · KF78 Racing Team Abandon 9 tours 1:25.769 tour 2
- 54 K. LONGEARET MV AGUS… · M2SPORT COMPETITION Abandon 3 tours 1:27.133 tour 2
- 18 T. BOURDIN TRIUMPH · SMAUG Disqualifié 0 tours –
■ meilleur tour de la séance
Meilleurs secteurs
S1
27.561
D. PONCET
S2
24.816
M. GINES
S3
30.609
M. GINES
Tour idéal
1:22.986
somme des meilleurs secteurs
Tour par tour
Jusqu'à 4 pilotes. Les tours au stand ou sous drapeau ne sont pas tracés.
Pas de données.