Course 1
Classement
- PiloteÉcartM. tour
- 1 23 L. ARBEL YAMAHA · CMS 23:50.141 14 tours 1:41.460 tour 14
- 2 41 M. GINES YAMAHA · TEAM RELOU FEROCE GRAPHICS +0.206 14 tours 1:41.520 tour 11
- 3 36 D. PONCET HONDA · DAFY-RAC41-HONDA +11.868 14 tours 1:42.408 tour 4
- 4 31 M. ROSTAGNI YAMAHA · (BRS) +12.069 14 tours 1:41.679 tour 11
- 5 88 M. CHACHUAT TRIUMPH · C2M +12.246 14 tours 1:42.263 tour 11
- 6 458 Q. GODEFROY HONDA · STORM Factory +16.826 14 tours 1:42.719 tour 10
- 7 141 C. BABY HONDA · TATI TEAM AVA6 HONDA +16.859 14 tours 1:42.814 tour 11
- 8 25 D. MARMION YAMAHA · DES-RAC41-HONDA +33.320 14 tours 1:43.265 tour 3
- 9 6 B. CAILLET HONDA · DES-RAC41-HONDA +37.767 14 tours 1:44.254 tour 4
- 10 14 E. BEAUMONT DUCATI · TEAM ASPI +43.570 14 tours 1:43.479 tour 4
- 11 24 K. ROSSIGNOL HONDA · DES-RAC41-HONDA +49.470 14 tours 1:44.987 tour 2
- 12 125 J. PEDEMONTE HONDA · TEAM MDS +50.231 14 tours 1:44.938 tour 2
- 13 28 L. BOSSON HONDA · KF78 Racing Team +50.871 14 tours 1:44.971 tour 4
- 14 55 T. DAVID YAMAHA · BRT RACING SERVICE +55.365 14 tours 1:45.472 tour 11
- 15 75 R. NUNES DUCATI · SRT +1:07.674 14 tours 1:45.932 tour 4
- 16 18 T. BOURDIN TRIUMPH · SMAUG +1:10.044 14 tours 1:45.857 tour 6
- 17 66 M. DIEUDONNE YAMAHA · TEAM B2S +1:13.550 14 tours 1:45.730 tour 10
- 18 45 R. SAUTEREAU YAMAHA · CMS +1:18.847 14 tours 1:47.142 tour 8
- 19 115 A. DA SILVA KAWASAKI · GUERRERO RACING TEAM +1:18.999 14 tours 1:46.901 tour 3
- 20 147 V. CARRIE YAMAHA +1:19.650 14 tours 1:47.371 tour 11
- 21 33 S. LACHIEZE HONDA · DE LA VEGA MOTORSPORT +1:22.320 14 tours 1:47.055 tour 10
- 22 10 N. POTVIN YAMAHA · CMS +1:22.589 14 tours 1:47.168 tour 6
- 23 51 G. PRUNIER KAWASAKI +1:43.408 14 tours 1:48.308 tour 2
- 24 50 R. CHAUVEAU YAMAHA +1 Tr. 13 tours 1:49.139 tour 2
- 25 47 E. BOSSY HONDA · DAFY-RAC41-HONDA +1 Tr. 13 tours 1:46.978 tour 6
- 26 99 T. VICENTE LUCAS TRIUMPH · SRT +1 Tr. 13 tours 1:49.822 tour 4
- 27 77 P. PERINARD KAWASAKI · DE LA VEGA MOTORSPORT +1 Tr. 13 tours 1:50.307 tour 4
- 85 C. ROY KAWASAKI Abandon 12 tours 1:50.404 tour 2
- 93 J. RITAINE HONDA · SMAUG Abandon 6 tours 1:51.528 tour 3
■ meilleur tour de la séance
Meilleurs secteurs
S1
30.313
M. ROSTAGNI
S2
38.153
M. GINES
S3
32.490
L. ARBEL
Tour idéal
1:40.956
somme des meilleurs secteurs
Tour par tour
Jusqu'à 4 pilotes. Les tours au stand ou sous drapeau ne sont pas tracés.
Pas de données.