Course 2
Classement
- PiloteÉcartM. tour
- 1 126 A. NEGRIER TRIUMPH · B2S 25:37.189 17 tours 1:29.545 tour 5
- 2 39 B. PERRIN YAMAHA · DMT RACING +1.789 17 tours 1:29.549 tour 5
- 3 36 D. PONCET HONDA · MARTIN GARAGE-RAC41-HONDA +1.857 17 tours 1:29.727 tour 4
- 4 14 E. BEAUMONT DUCATI · ASPI +11.202 17 tours 1:30.084 tour 14
- 5 92 G. CAZARD YAMAHA · CMS +11.288 17 tours 1:30.239 tour 14
- 6 41 D. MARMION YAMAHA · DMT RACING +16.159 17 tours 1:29.912 tour 6
- 7 458 Q. GODEFROY YAMAHA · STORM FACTORY +21.428 17 tours 1:30.592 tour 9
- 8 125 J. PEDEMONTE HONDA · MDS +32.002 17 tours 1:31.453 tour 16
- 9 88 M. CHACHUAT TRIUMPH · C2M +34.035 17 tours 1:31.630 tour 4
- 10 45 R. SAUTEREAU YAMAHA · CMS +34.226 17 tours 1:31.483 tour 12
- 11 24 K. ROSSIGNOL HONDA · MARTIN GARAGE-RAC41-HONDA +36.037 17 tours 1:31.347 tour 11
- 12 47 E. BOSSY HONDA · MARTIN GARAGE-RAC41-HONDA +44.830 17 tours 1:31.879 tour 15
- 13 11 P. LAURENT TRIUMPH +45.068 17 tours 1:30.965 tour 10
- 14 154 D. LEAL YAMAHA +51.816 17 tours 1:32.504 tour 6
- 15 113 T. GRIMAUDO YAMAHA +57.438 17 tours 1:32.735 tour 15
- 16 66 M. DIEUDONNE YAMAHA · B2S +59.917 17 tours 1:32.889 tour 10
- 17 147 V. CARRIE YAMAHA +1:01.539 17 tours 1:32.975 tour 15
- 18 20 P. DI GREGORIO YAMAHA +1:15.604 17 tours 1:33.879 tour 4
- 19 15 S. MAILLARD YAMAHA +1:23.084 17 tours 1:34.086 tour 16
- 20 93 J. RITAINE HONDA · MARTIN GARAGE-RAC41-HONDA +1:32.218 17 tours 1:34.551 tour 16
- 3 D. MUSCAT DUCATI · DUCATI RACING TEAM Disqualifié 17 tours 1:29.674 tour 6
- 75 R. NUNES DUCATI Abandon 10 tours 1:31.513 tour 10
- 141 C. BABY YAMAHA · PMR Abandon 2 tours 1:30.272 tour 2
- 18 T. BOURDIN YAMAHA · EMC DEVELOPPEMENT Abandon 0 tours –
- 55 T. DAVID YAMAHA · 2VS RACING TEAM Non partant 0 tours –
- 98 A. MACARY HONDA Non partant 0 tours –
■ meilleur tour de la séance
Meilleurs secteurs
S1
32.444
B. PERRIN
S2
27.153
D. MUSCAT
S3
29.339
A. NEGRIER
Tour idéal
1:28.936
somme des meilleurs secteurs
Tour par tour
Jusqu'à 4 pilotes. Les tours au stand ou sous drapeau ne sont pas tracés.
Pas de données.