Course 1
Classement
- PiloteÉcartM. tour
- 1 36 D. PONCET Honda · MARTIN GARAGE-RAC41-HONDA 18:43.074 11 tours 1:41.108 tour 10
- 2 39 B. PERRIN Yamaha · DMT RACING +1.004 11 tours 1:41.188 tour 10
- 3 92 G. CAZARD Yamaha · CMS +20.182 11 tours 1:42.526 tour 6
- 4 88 M. CHACHUAT Triumph · C2M +21.026 11 tours 1:42.982 tour 8
- 5 141 C. BABY Yamaha · PMR +25.951 11 tours 1:43.509 tour 9
- 6 24 K. ROSSIGNOL Honda · MARTIN GARAGE-RAC41-HONDA +28.403 11 tours 1:43.561 tour 7
- 7 458 Q. GODEFROY Yamaha · STORM FACTORY +31.212 11 tours 1:43.577 tour 7
- 8 75 R. NUNES Ducati +33.292 11 tours 1:43.897 tour 5
- 9 125 J. PEDEMONTE Honda · MDS +33.494 11 tours 1:44.010 tour 7
- 10 98 A. MACARY Honda +33.778 11 tours 1:44.026 tour 6
- 11 55 T. DAVID Yamaha · 2VS RACING TEAM +36.051 11 tours 1:44.323 tour 8
- 12 45 R. SAUTEREAU Yamaha · CMS +45.077 11 tours 1:44.938 tour 3
- 13 47 E. BOSSY Honda · MARTIN GARAGE-RAC41-HONDA +50.227 11 tours 1:45.056 tour 9
- 14 411 J. JACQUET Yamaha +51.030 11 tours 1:45.106 tour 9
- 15 171 P. POULAIN Yamaha +53.779 11 tours 1:45.895 tour 8
- 16 18 T. BOURDIN Yamaha · EMC DEVELOPPEMENT +58.015 11 tours 1:45.494 tour 10
- 17 11 P. LAURENT Triumph +58.490 11 tours 1:45.821 tour 9
- 18 89 B. CARDIET Yamaha +58.680 11 tours 1:45.748 tour 9
- 19 93 J. RITAINE Honda · MARTIN GARAGE-RAC41-HONDA +1:20.506 11 tours 1:47.924 tour 6
- 20 13 K. CHICOINE Yamaha +1:20.649 11 tours 1:47.364 tour 3
- 21 333 B. MULLER Yamaha +1:30.834 11 tours 1:48.570 tour 10
- 22 25 T. TROADEC Yamaha +1:31.621 11 tours 1:48.859 tour 4
- 23 66 M. DIEUDONNE Yamaha · B2S +2 Tr. 9 tours 1:44.181 tour 4
- 147 V. CARRIE Yamaha Abandon 10 tours 1:46.803 tour 2
- 14 E. BEAUMONT Ducati · ASPI Abandon 8 tours 1:43.201 tour 8
■ meilleur tour de la séance
Meilleurs secteurs
S1
35.632
D. PONCET
S2
28.019
D. PONCET
S3
37.121
D. PONCET
Tour idéal
1:40.772
somme des meilleurs secteurs
Tour par tour
Jusqu'à 4 pilotes. Les tours au stand ou sous drapeau ne sont pas tracés.
Pas de données.